NAMA : OMI 88
Website : http://omi88.asia/, www.omi88.com ( blokir)
Support : BBM, SMS, YM, LIVE CHAT, WA, CALL
Bank : BNI, BRI, BCA, Mandiri,
Bonus : Cash Back 5% Setiap minggu
Berdiri : 2014
Registrar
| INTERNET DOMAIN SERVICE BS CORP | ||
| Registrar Status | clientTransferProhibited | |
| Dates | Created on 2014-04-21 - Expires on 2017-04-21 - Updated on 2016-05-25 | |
| Name Server(s) | NS29.DOMAINCONTROL.COM (has 40,441,497 domains) NS30.DOMAINCONTROL.COM (has 40,441,497 domains) |
|
| IP Address | 107.180.41.94 - 1,221 other sites hosted on this server | |
| IP Location | ||
| ASN | ||
| Domain Status | Registered And Active Website | |
| Whois History | 35 records have been archived since 2014-04-21 | |
| IP History | 14 changes on 15 unique IP addresses over 2 years | |
| Registrar History | 2 registrars | |
| Hosting History | 5 changes on 6 unique name servers over 2 years | |
| Whois Server | whois.internet.bs | |
| Website Title | ||
| Server Type | Apache/2.4.10 (Debian) | |
| Response Code | 200 | |
| SEO Score | 62% | |
| Terms | 220 (Unique: 138, Linked: 51) | |
| Images | 11 (Alt tags missing: 3) | |
| Links | 38 (Internal: 33, Outbound: 1) | |
ULASAN:
Berdiri 2014, tercatat memiliki 2 nama web yaitu .com dan .asia.Yang domain .com sudah terblokir.
Di hosting dengan lebih 1.000 web lain di server US.
Belum ada catatan yang menunjukkan masalah yang belum terselesaikan sampai saat ini.
Tidak ada masalah tidak juga istimewa
REKOMENDASI:
BOLEHLAH BOS
SCORE:
7/10




